Sie finden in dieser Übersicht die Funktionen der Fahrradcomputer wichtiger Hersteller. Aufgelistet sind hier nur "herkömmliche" Fahrradcomputer, die die Geschwindigkeit mit einem Radsensor messen. Fahrradcomputer, die die Geschwindigkeit per GPS messen, sind hier nicht aufgeführt.
Update: Eine aktualisierte Version der Fahrradcomputer-Übersichtstabelle findet ihr jetzt auf Fahrradbeleuchtung-Info.de
x - Fahrradcomputer bietet diese Funktion
o - Fahrradcomputer ist für diese Funktion vorbereitet, optionales Zubehör benötigt
K - Übertragung per Kabel; Fa - analoge Funkübertragung; Fd - digitale Funkübertragung; ANT+ - Funkübertragung nach ANT+ Standard
Sigma Sport | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
BC 5.12 | 12€ | Amazon, Rose | K | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
BC 8.12 | 15€ | Amazon, Rose | K | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
BC 8.12 ATS | 20€ | Amazon, Rose | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
BC 12.12 | 20€ | Amazon, Rose | K | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
BC 12.12 STS | 30€ | Amazon, Rose | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
BC 14.12 Alti | 35€ | Amazon, Rose | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
BC 14.12 STS Alti | 60€ | Amazon, Rose | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
BC 16.12 | 25€ | Amazon, Rose | K | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | 2 | x | |||||||
BC 16.12 STS | 40€ | Amazon, Rose | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | 2 | x | |||||||
BC 16.12 STS + CAD | 50€ | Amazon, Rose | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | |||||||
ROX 5.0 | 90€ | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | ||||
ROX 6.0 | 100€ | Amazon, Rose | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | x | 2 | x | ||
ROX 6.0 CAD | 110€ | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | |||
ROX 8.1 | 130€ | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | 2 | x | ||
ROX 9.1 | 150€ | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | 2 | x | ||
Ciclosport | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Ciclomaster CM 2.11 | 15€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Ciclomaster CM 2.21 | 18€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | 2 | |||||||||||
Ciclomaster CM 4.11 | 20€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Ciclomaster CM 4.21 | 30€ | Amazon | Fa/K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | 2 | |||||||||
Ciclomaster CM 4.21 HR | 50€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | 2 | |||||||||
Ciclomaster CM 4.41 A | 70€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | o | x | o | 2 | |||||||
Ciclomaster CM 4.41 A HR | 90€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | 2 | |||||||
Ciclomaster CM 9.3 A | 100€ | Amazon | Ant+ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | x | o | x | x | o | 2 | x | ||||
Ciclomaster CM 9.3 A+ | 150€ | Amazon | Ant+ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | 2 | x | ||||
VDO | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
A4 | 15€ | Amazon | K | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
A4+ | 20€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
A8 | 20€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
A8+ | 25€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
X1 | 20€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||||||||
X1DW | 30€ | Amazon | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | o | 2 | ? | ||||||||||||
X2 | 25€ | Amazon | K | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||||||
X2DW | 35€ | Amazon | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | o | 2 | ? | ||||||||||
X3DW | 40€ | Amazon | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | 2 | ? | |||||||
X3DW-CAD | 50€ | Amazon | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||
MC 2.0 WR | 60€ | Amazon | K | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||
MC 2.0 WL | 80€ | Amazon | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | o | x | x | 2 | x | ||||||
VDO M1 WR | 20€ | Amazon, Rose | K | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
VDO M1 WL | 33€ | Amazon, Rose | Fa | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
VDO M2 WR | 25€ | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
VDO M2 WL | 35€ | Amazon, Rose | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
VDO M3 WR | 30€ | Amazon | K | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||||||||||
VDO M3 WL | 50€ | Amazon | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | |||||||||||
VDO M4 WR | 60€ | K | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||
VDO M4 WL | 75€ | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | ||||||||||
VDO M5 WL | 60€ | Rose | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | o | o | x | x | x | 2 | x | |||||||
VDO M6 WL | 100€ | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | o | x | o | x | x | x | 2 | x | |||||||
CatEye | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Velo 7 CC-VL520 | 15€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Velo 9 CC-VL820 | 20€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Velo Wireless+ CC-VT210W | 30€ | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Enduro CC-ED400 | 20€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Strada Cadence CC-RD200 | 40€ | Amazon | K | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | ||||||||||||
Strada Wireless CC-RD300W | 40€ | Fa | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | ||||||||||||||
Strada Double Wireless CC-RD400DW | 80€ | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||||||||
Strada Digital Wireless CC-RD410DW | 80€ | Amazon | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | o | 2 | ? | |||||||||||
Strada Digital Wireless CC-RD420DW | 100€ | Amazon | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | o | x | 2 | ? | |||||||||||
Strada Digital Wireless CC-RD430DW | 110€ | Amazon | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||||||
Commuter CC-COM10W | 60€ | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Fit CC-PD100W | 60€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Micro Wireless CC-MC200W | 45€ | Amazon | Fa | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||||||
Adventure CC-AT200W | 100€ | Amazon | Fd | x | x (2) | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||||||
Padrone CC-PA100W | 60€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
V3n CC-TR210DW | 120€ | Amazon | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | o | 2 | ? | ||||||
V3n CC-TR310TW | 140€ | Amazon | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | ||||||
BBB | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Dashboard BCP-05 | 17€ | Amazon | K | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Dashboard BCP-06 | 22€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Dashboard BCP-15W | 36€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Dashboard BCP-16W | 40€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
Microboard BCP-21 | 23€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Microboard BCP-22 | 27€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Microboard BCP-31W | 37€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Microboard BCP-32W | 50€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Digiboard BCP-51W | Ant+ | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | x | 2 | ? | ||||||||||||
Digiboard BCP-51WH | Ant+ | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | 2 | ? | ||||||||||||
Digiboard BCP-52WA | 115€ | Amazon | Ant+ | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | o | x | x | 2 | ? | ||||||||
Digiboard BCP-52WAH | 150€ | Amazon | Ant+ | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | 2 | ? | ||||||||
Knog | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Nerd 5 | 35€ | F | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Nerd 9 | 45€ | F | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Nerd 12 | 55€ | Amazon | F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | ||||||||||||
O-Synce | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
urban free | 35€ | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
macro free | 35€ | Amazon | Fa/K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | x | x | 2 | ? | |||||||
macrohigh free | 60€ | Fa/K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | o | x | x | 2 | ? | |||||||
macro x | 45€ | Ant+ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | o | x | x | 2 | ? | |||||||
macrohigh x | 70€ | Ant+ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | x | o | x | x | 2 | ? | ||||||
Polar | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
CS300 | 110€ | Amazon | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | 2 | x | ||||||||
CS500+ | 130€ | Amazon | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | x | x | x | x | x | 3 | x | ||||||
CS500+ cad | 160€ | Amazon | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | x | x | x | 3 | x | ||||||
CS600X | 180€ | Amazon | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | o | x | x | x | x | x | x | 3 | x | ||||
Pro | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Digi 5ive wired | 17€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Digi 5ive wireless | 30€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Digi 7even wireless | 40€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
SX4-X | 30€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
SX4-W | 40€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Scio | 60€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||||||
Scio Alti | 80€ | Amazon | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | ||||||||||
Shimano | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Flight Deck SC-6502 | 55€ | Amazon | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
Flight Deck SC-7900 | 340€ | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Specialized | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Speedzone Sport | 27€ | K | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Speedzone Sport Wireless | 40€ | F | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Speedzone Sport Wireless Cadence | 55€ | Fa/K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Speedzone Digital Comp | 180€ | Ant+ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | o | x | x | 2 | ? | |||||||
Speedzone Elite Altitude | 80€ | Fa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||
Topeak | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Panoram V10x | 25€ | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Panoram V10 | 35€ | F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Panoram V10c | 50€ | Amazon | F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Panoram V12 Wire | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | ||||||||||||||
Panoram V12 Wireless | 60€ | F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||||||||
Panoram V16 Dual Wireless | 100€ | F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||||||
Trelock | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Cockpit2 FC 510 | 17€ | Amazon | K | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Cockpit2 FC 525 | 20€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | ||||||||||||
Cockpit2 FC 845 | 45€ | Amazon | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||||||||
Bike&Body BB 2500 | 90€ | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | ||||||||
Bike&Body BB 3000 | 100€ | Amazon | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||
Bike&Body BB 3500i | 155€ | Amazon | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||
Bike&Body BB 4000i | 160€ | Fd | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ? | |||||
Union/Marwi | ![]() ![]() |
![]() (Anzeigen) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Union-5N | 15€ | Amazon | K | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Union-6 | 17€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Union-8N | 18€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Union-9 | 20€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Union-9WN | 40€ | Amazon | F | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Union-10N | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Union-12 | 25€ | Amazon | K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
Union-13W | F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fahrradcomputer mit Höhenmesser
Fahrradcomputer mit Herzfrequenzmessung
Fahrradcomputer mit Trittfrequenzmessung
Fahrradcomputer mit Beleuchtung
Übersichten nach Hersteller:
Sigma Sport Fahrradcomputer
VDO Fahrradcomputer
Ciclosport Fahrradcomputer
Kommentare
Kommentarfunktion für diesen Artikel geschlossen.